電話(huà):
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號:HZS90
產(chǎn)品名稱(chēng):混凝土攪拌站
配套設備:JS1500混凝土攪拌機、PLD2400混凝土配料機、骨料皮帶機上料系統、氣控系統、等待料倉、螺旋輸送機、水泥倉。
產(chǎn)品特點(diǎn):拌料均勻,生產(chǎn)率高,維護方便;配料技術(shù),計量準確可靠。
產(chǎn)品應用:中型建筑施工、道路橋梁工程及生產(chǎn)混凝土制品的預制廠(chǎng)。
性能簡(jiǎn)介
HZS90混凝土攪拌站采用雙臥軸連續式無(wú)襯板主機,計算機全程控制,操作方便,可靠性高;采用先進(jìn)的變頻調速技術(shù),節能降耗。
1、攪拌系統:攪拌勻質(zhì)性好,效率更高;
2、采用電動(dòng)潤滑泵,軸端密封采用德國技術(shù),使用壽命長(cháng);
3、粉料計量系統應用技術(shù),計量準確;
4、供水系統采用智能電磁流量計+變頻調速技術(shù),人性化設計,自動(dòng)化程度高;
5、主要電器元件均運行穩定;
6、采用電動(dòng)滾筒驅動(dòng),適宜于惡劣的現場(chǎng)環(huán)境;
7、環(huán)形皮帶均采用獨資品牌,質(zhì)量可靠,使用壽命長(cháng);
8、模塊式拼裝結構,多種組合形式,便于布置、拆卸 、裝運。
價(jià)格表
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 單位 | ||
一 | JS1500型攪拌機3.8米出料(氣動(dòng)出料) | 攪拌主機 | JS1500 | 1 | 臺 | |
主減速機 | 1 | 臺 | ||||
主電機 | 30Kw | 2 | 臺 | |||
自動(dòng)濃油泵 | 0.09Kw | 1 | 臺 | |||
襯板及葉片 | 合金 | 1 | 套 | |||
筒蓋及視察孔 | 1 | 個(gè) | ||||
二 | PLD2400四倉分稱(chēng)配料機 | 皮帶機電動(dòng)滾筒 | 11Kw帶速2.0m/s | 1 | 臺 | |
皮帶機尾架 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 1 | 個(gè) | ||||
被動(dòng)輥裝置 | 1 | 套 | ||||
槽型托輥組 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||
稱(chēng)量斗 | 2.4m3 | 4 | 個(gè) | |||
儲料倉 | 15m3 | 4 | 個(gè) | |||
振動(dòng)器 | 0.25Kw | 3 | 臺 | |||
氣缸 | 100╳250、100╳350 | 12 | 條 | |||
稱(chēng)量傳感器 | 1000Kg | 12 | 只 | |||
整體結構 | 1 | 臺 | ||||
三 | 骨料皮帶機上料系統和等待料倉 | 皮帶機電動(dòng)滾筒 | 30Kw、2.5m/s | 1 | 臺 | |
皮帶機尾架 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 1 | 套 | ||||
被動(dòng)輥裝置 | 1 | 套 | ||||
托輥組 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||
彩鋼瓦防雨罩 | 1 | 套 | ||||
帶扶手檢修走道 | 1 | 套 | ||||
頭架 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 1 | 套 | ||||
緩沖斗 | 1 | 個(gè) | ||||
等待料倉 | 2.43 | 1 | 個(gè) | |||
料倉閘門(mén) | 雙軸閘門(mén) | 1 | 個(gè) | |||
卸料氣缸 | 100╳250 | 2 | 條 | |||
四 | 水泥計量系統 | 稱(chēng)量斗 | 700Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?300 | 1 | 臺 | |||
五 | 主體結構 | 下部立柱 | 1 | 套 | ||
攪拌層平臺 | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 1 | 套 | ||||
配料層平臺 | 1 | 件 | ||||
頂層結構 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 1 | 個(gè) | ||||
主站線(xiàn)槽 | 1 | 套 | ||||
走臺 | 1 | 套 | ||||
防護護欄 | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||
外封閉結構 | 外圍及骨架 | 1 | 套 | |||
外裝修彩色雙面保溫夾心板 | 1 | 套 | ||||
六 | 水計量系統 | 稱(chēng)量斗 | 300Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 500Kg | 1 | 個(gè) | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?100 | 1 | 個(gè) | |||
水泵 | 4Kw | 1 | 臺 | |||
上水管路、閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
管道加壓泵 | 7.5Kw | 1 | 臺 | |||
七 | 外加劑計量系統(帶添加劑攪拌機 | 外加劑計量箱 | 70Kg | 1 | 個(gè) | |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
氣動(dòng)蝶閥 | ?50 | 1 | 臺 | |||
外加劑泵 | 2.2Kw | 1 | 臺 | |||
外加劑攪拌機 | 1.5m3 | 1 | 臺 | |||
電機 | 3Kw | 1 | 臺 | |||
擺線(xiàn)針減速機 | 速比23 | 1 | 臺 | |||
管路及閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
八 | 粉煤灰計量系統 | 稱(chēng)量斗 | 400Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?300 | 1 | 臺 | |||
九 | 水泥倉 | 100t | 4 | 臺 | ||
十 | 螺旋機 | 8米 | ?273 | 3 | 臺 | |
?219 | 1 | 臺 | ||||
十一 | 氣控系統 | 氣動(dòng)元件 | 1 | 套 | ||
空壓機 | 11Kw | 1 | 臺 | |||
儲氣罐 | 600L | 1 | 臺 | |||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||
油水分離器 | 1 | 個(gè) | ||||
球閥 | 1 | 組 | ||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
十二 | 控制房 | 主控室 | 加高腿 | 1 | 套 | |
分體空調 | 1.5p | 1 | 臺 | |||
十三 | 微機控制系統 (操作系統采用Windows XP操作界面,可動(dòng)態(tài)同步顯示工作過(guò)程,控制系統應有超差報警、故障診斷及提示解決辦法或幫助及斜皮帶急停等功能) | 工業(yè)控制計算機 | 1 | 套 | ||
顯示器 | 1 | 臺 | ||||
放大器 | 標準模塊 | 若干 | ||||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | ||||
抗干擾隔離系統 | 1 | 套 | ||||
操作按鈕 | 若干 | |||||
傳感器 | 11 | 套 | ||||
中間繼電器 | 若干 | |||||
打印機 | 中英文,二十四針 | 1 | 臺 | |||
接觸器 | 若干 | |||||
熱繼電器 | 若干 | |||||
儀表 | 若干 | |||||
強電控制柜 | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺 | |||
操作臺 | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺 | |||
樓內電線(xiàn)、電纜 | 若干 | |||||
照明箱/燈具 | 標準型(三路)/標配(40W—100W) | 若干 | ||||
應用控制與管理軟件 | 1 | 套 | ||||
分線(xiàn)盒 | 若干 | |||||
監視器(二頭一尾) | 彩色 | 1 | 套 | |||
遠程故障診斷 | 1 | 套 |
以上為HZS90混凝土攪拌站標準配置,根據配置和數量不同,整套價(jià)格會(huì )有差異。