電話(huà):
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號:HZS270
產(chǎn)品名稱(chēng):混凝土攪拌站
配套設備:JS3000混凝土攪拌機、PLD4800混凝土配料機、螺旋輸送機、水泥倉、控制系統。
產(chǎn)品特點(diǎn):工業(yè)電腦控制系統,實(shí)現了骨料、水泥和水的自動(dòng)配比,具有計量準確、可靠性好、攪拌均勻、操作方便好、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),特別適合大流量連續作業(yè),是修筑高等級公路的設備。
產(chǎn)品應用:適用于大型預拌混凝土生產(chǎn)廠(chǎng)商。
產(chǎn)品介紹
HZS270混凝土攪拌站主要用于修筑高等級公路、城鄉道路、機場(chǎng)跑道等沙礫穩定的連續生產(chǎn)拌制工作,也可用于灰土穩定層的生產(chǎn)及可壓實(shí)混凝土的生產(chǎn)拌和。是由骨料、水泥、粉煤灰、粉狀外加劑、水、液體外加劑等物料完成儲 存、輸送、計量、攪拌等過(guò)程的全自動(dòng)混凝土攪拌成套設備。
主要特點(diǎn)
1、混凝土攪拌機內實(shí)現免人工清理,不粘攪拌軸、不粘拌筒蓋;
2、混凝土接料斗采用技術(shù)設計,經(jīng)久耐用,使用壽命是以前的5倍以上,且不損傷斗體;
3、添加劑秤采用防滲漏技術(shù),確保混凝土生產(chǎn);
4、水秤采用增壓卸水技術(shù),并可方便實(shí)現加減水,確保混凝土塌落度控制;
5、模塊化設計、工廠(chǎng)化程度高、安裝調試快捷;
6、料斗實(shí)現不粘砂及快速卸料技術(shù),且上料過(guò)程全封閉,;
7、粉料倉設置集中控制器和負壓脈沖反吹收塵裝置,便于散裝車(chē)司機直接控制,實(shí)現水泥倉除塵;
8、控制系統操作簡(jiǎn)單、穩定可靠,具備補秤、扣秤、連續生產(chǎn)、智能報警等多項功能。
價(jià)格表
名 稱(chēng) | 規 格 | 數量 | |
主站結構 及四套250T 水泥倉 | 下部立柱 | 1套 | |
攪拌層平臺 | 1套 | ||
上部排架 | 1套 | ||
配料層平臺 | 1套 | ||
外圍骨架 | 1套 | ||
梯子、小平臺、欄桿 | 1套 | ||
攪拌主機 | 雙臥軸強制式攪拌機 | MAO4500/3000 | 1套 |
驅動(dòng)電機 | 2X55KW | 1臺 | |
減速機 | 1臺 | ||
注油泵 | 1臺 | ||
自動(dòng)注油裝置 | 1臺 | ||
骨料稱(chēng)量裝置 | 骨料倉 | 四格地壟 | 1套 |
弧門(mén) | 10套 | ||
稱(chēng)量斗 | 3000KG | 4套 | |
氣缸 | 缸徑100 | 8套 | |
傳感器懸掛裝置 | 12套 | ||
稱(chēng)斗放脫裝置 | 12套 | ||
傳感器 | 12套 | ||
砂稱(chēng)斗振動(dòng)器 | MVE100/3 | 2只 | |
砂倉振動(dòng)器 | MVE300/3 | 4只 | |
水平膠帶機 | 電動(dòng)滾筒 | 11KW | 1臺 |
輸送帶 | B=1000 V=2M/S | 1條 | |
彈簧清掃器 | 1套 | ||
空段清掃器 | 1套 | ||
托輥 | 槽型 | 若干 | |
托輥 | 槽型調心 | 若干 | |
托輥 | 平行 | 若干 | |
托輥 | 下平行調心 | 若干 | |
螺旋拉緊裝置 | 1套 | ||
改向滾筒 | Φ500mm | 1個(gè) | |
機架及急停裝置 | 1套 | ||
上料膠帶機 | 懸掛減速機 | 包膠 45KW | 1臺 |
輸送帶 | B=1000mm V= V=2.5M/S | 1條 | |
彈簧清掃器 | 1套 | ||
空段清掃器 | 1套 | ||
改向滾筒 | Φ500mm | 1套 | |
托輥 | 槽型 | 若干 | |
托輥 | 槽型調心 | 若干 | |
托輥 | 平行 | 若干 | |
托輥 | 下平行調心 | 若干 | |
導料槽 | 1套 | ||
垂直拉緊裝置 | 1套 | ||
機架及急停裝置 | 1套 | ||
卸料裝置 | 攪拌機蓋 | 1套 | |
骨料預存斗(內置門(mén)) | 4.5立方米 | 1套 | |
翻板門(mén) | 3方 | 1套 | |
加壓泵 | 7.5KW | 1臺 | |
氣缸 | 2-φ125等 | 1只 | |
主站除塵 | 脈沖除塵器 | 3200立方每小時(shí) | 1臺 |
出料斗 | 帶襯板 | 襯板為16Mn板 δ=10mm厚 | 1套 |
水泥稱(chēng)量裝置 | 水泥計量斗及支架 | 1800KG | 1套 |
計量斗回風(fēng)裝置 | 1套 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | SIC300 | 1套 | |
震動(dòng)電機 | MVE100/3 | 1只 | |
傳感器 | 3件 | ||
傳感器懸掛裝置 | 3套 | ||
粉煤灰稱(chēng)量裝置 | 粉煤灰計量斗及支架 | 800KG | 1套 |
計量斗回風(fēng)裝置 | 1套 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | SIC300 | 1套 | |
震動(dòng)電機 | MVE100/3 | 1只 | |
傳感器 | 3件 | ||
傳感器懸掛裝置 | 3套 | ||
水稱(chēng)量裝置 | 潛污泵 | GSL80 | 1臺 |
氣動(dòng)蝶閥 | Φ150mm | 1套 | |
水精稱(chēng) | DN50 | ||
水計量斗及支架 | 600KG | 1套 | |
上水管路、閥門(mén) | 1套 | ||
外加劑稱(chēng)量裝置 | 不銹鋼自吸泵 | GSH50 | 2套 |
計量斗(不銹鋼) | 50KG(不銹鋼) | 1套 | |
氣動(dòng)球閥 | DN50 | 1套 | |
外加劑管路、閥門(mén) | 2套 | ||
氣路系統 | 空壓機 | 1臺 | |
電磁氣閥 | 若干 | ||
油霧器、分水濾氣器 | 若干 | ||
管道、閥門(mén) | 1套 | ||
儲氣罐 | 1個(gè) | ||
螺旋給料裝置 | 螺旋注油裝置 | 4套 | |
螺旋機支架,鋼絲繩及附件 | 4套 | ||
手動(dòng)蝶閥及附件 | 4套 | ||
主站外圍(彩鋼板) | 含斜皮帶機封裝 | 1套 | |
操作室 | 格力空調 | 1臺 | 1套 |
微機控制系統 (操作系統采 用Windows XP操作界 界面,可動(dòng)態(tài)同步顯 步操作過(guò)程, 控制系統應有 超差報警、故 障診斷及提示 解決辦法或幫 助及斜皮帶急 停等功能) | 工業(yè)控制計算機 | 1套 | |
顯示器 | 1臺 | ||
放大器 | 若干 | ||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | |
抗干擾隔離系統 | 1套 | ||
操作按鈕 | 若干 | ||
傳感器 | 若干 | ||
中間繼電器 | 若干 | ||
打印機 | 中英文,二十四針 | 1臺 | |
接觸器 | 若干 | ||
熱繼電器 | 若干 | ||
儀表 | 若干 | ||
強電控制柜 | 殼體為噴塑工藝 | 1臺 | |
操作臺 | 殼體為噴塑工藝 | 1臺 | |
樓內電線(xiàn)、電纜 | 若干 | ||
照明箱 | 標準型(三路)/標配(40W—100W) | ||
應用控制程序軟件包 | 1套 | ||
分線(xiàn)盒 | 若干 | ||
監視器(二頭一尾) | 1套 | ||
遠程診斷 | 1套 | ||
倉頂除塵 | 含破拱裝置 | 4套 | |
螺旋輸送機 | φ325 | sicoma | 2條 |
螺旋輸送機 | φ273 | 2條 | |
砂石分離機 | 污水循環(huán)及處理 含管路泥漿泵及攪拌器控制系統 | 1套 |
以上為HZS270混凝土攪拌站標準配置,根據配置和數量不同,整套價(jià)格會(huì )有差異。